W dniach 14-16.02.2020 roku w Toruniu rozegrane zostały Halowe Mistrzostwa Polski w kategorii U18 i U20. Dwa medale na tych zawodach wywalczyli zawodnicy AZS KU Politechniki Opolskiej - podopieczni trenera Jacka Dziuby. Katarzyna Kokot w kategorii U18 zdobyła złoty medal w skoku wzwyż z wynikiem 170, natomiast Filip Rak w tej samej kategorii wiekowej wywalczył srebro w biegu na dystansie 600 m z wynikiem 1:20,76.
Miejsca pozostałych naszych reprezentantów:
L.p. | Nazwisko i Imię | Klub | Konkurencja | Miejsce | Wynik |
1 | Pancylejko Ewelina | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój K U20 | 6 | 3024 pkt. |
2 | Jaszczak Aleksandra | AZS KU Politechniki Opolskiej | 600 m K U18 | 13 | 1:39,28 |
3 | Klama Julia | AZS KU Politechniki Opolskiej | 300 m K U18 | 24 | 44,42 |
4 | Greiner Olivia | AZS KU Politechniki Opolskiej | 300 m K U18 | 36 | 50,56 |
5 | Sielska Alicja | AZS KU Politechniki Opolskiej | 60 m ppł. K U18 | Finał B - 1 | 8,80 |
6 | Stokłosa Aleks | AZS KU Politechniki Opolskiej | 800 m M U20 | 16 | 2:00,34 |
7 | Augustyniak Janusz | AZS KU Politechniki Opolskiej | 300 m M U18 | 17 | 37,08 |
8 | Babula Maciej | AZS KU Politechniki Opolskiej | 60 m ppł. M U18 | 5 | 8,37 |
9 | Głowacki Sambor | AZS KU Politechniki Opolskiej | 60 m ppł. M U18 | 7 | 8,49 |
10 | Buchwald Jakub | AZS KU Politechniki Opolskiej | Kula M U18 | 7 | 15.04 |
11 |
Greiner Olivia Augustyniak Janusz Jaszczak Aleksandra Rak Filip |
AZS KU Politechniki Opolskiej | 4x400 m Mix U18 | 5 | 3:48,84 |
12 | Korejba Jakub | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | Kula M U18 | 8 | 14,98 |
13 | Rak Alicja | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 60 m ppł.K U18 | Finał B - 6 | 9,14 |
14 | Mazur Tobiasz | MMKS Kędzierzyn-Koźle | Kula M U18 | 5 | 15,14 |
15 | Siwakowski Wojciech | MMKS Kędzierzyn-Koźle | W dal M U18 | 7 | 6,21 |
16 | Kałwak Marcin | MMKS Kędzierzyn-Koźle | W dal M U18 | 10 | 6,08 |
17 | Mikuśkiewicz Julian | LUKS Namysłów | Trójskok M U20 | 5 | 13.83 |
18 | Sikora Jakub | LUKS Namysłów | 7-bój M U20 | 9 | 3659 pkt. |
19 | Habrych Bartosz | LUKS Namysłów | 400 m M U20 | 10 | 50,68 |
20 | Pastuszka Eryk | LUKS Namysłów | Wzwyż M U18 | 5 | 2.00 |
21 | Krzywiński Bartosz | LUKS Namysłów | Wzwyż M U18 | 7 | 2.00 |
22 | Fiała Igor | LUKS Namysłów | Wzwyż M U18 | 14 | 1.85 |
23 | Pokora Dawid | LKS Orzeł Namysłów | 200 m U20 | 12 | 22,10 |
Opolski Związek
Lekkiej Atletyki