W sobotę 25 marca 2023 roku zostały rozegrane Międzywojewódzkie Mistrzostwa Kategorii U16 w Biegach Przełajowych. Zawody w Korfantowie zgromadziły na starcie 76 zawodniczek i zawodników z 19 klubów z województwa śląskiego i opolskiego. Kapryśna wiosenna pogoda w tym dniu była łaskawa dla uczstników zawodów. Wszystkie biegi obywały się przy piknej, słonecznej pogodzie i przede wszyskim bardzo sprawnie. Trasy były bardzo dobrze przygotowane i równiż wymagające dla zawodników.
W klasyfikacji indywidualnej triumfowali:
1,5 km Kobiet U16 | ||||||||
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kat. | Klub | Woj. | Czas |
1 | 425 | MACIEICZEK | Amelia | 2009 | K | LKS Pogórze Skoczów | SL | 00:04:40 |
2 | 415 | GRZECHUŁA | Maja | 2008 | K | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 00:04:48 |
3 | 429 | RAKUS | Antonina | 2009 | K | LKS Pogórze Skoczów | SL | 00:04:48 |
2,5 km Kobiet U16 | ||||||||
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kat. | Klub | Woj. | Czas |
1 | 5 | JAROŃ | Zuzanna | 2008 | K | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:09:03 |
2 | 17 | SOBUŚ | Alicja | 2009 | K | MKS Czechowice-Dziedzice | SL | 00:09:08 |
3 | 14 | PAPROTA | Julia | 2009 | K | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 00:09:13 |
2 km Mężczyzn U16 | ||||||||
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kat. | Klub | Woj. | Czas |
1 | 444 | FRAŃCZUK | Krzysztof | 2008 | M | MKS-SMS Victoria Racibórz | SL | 00:06:06 |
2 | 451 | MENDRAK | Olgierd | 2008 | M | MKS-MOS Katowice | SL | 00:06:09 |
3 | 455 | RYCHLIK | Patryk | 2008 | M | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 00:06:10 |
3 km Mężczyzn U16 | ||||||||
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko | Imię | Rocznik | Kat. | Klub | Woj. | Czas |
1 | 24 | GAWEŁ | Michał | 2008 | M | MKS-MOS Płomień Sosnowiec | SL | 00:09:42 |
2 | 39 | TOMASZEK | Dominik | 2008 | M | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:09:45 |
3 | 33 | PEREK | Wojciech | 2008 | M | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:09:58 |
W klasyfikacji klubowej triumfowali:
Miejsce | Klub | Woj. | Punkty |
1 | MKS-MOSM Bytom | SL | 13 |
2 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 8 |
3 | LUKS Podium Kup | OP | 7 |
Szczegółowe informacje w komunikacie końcowym zawodów:
Komunikat końcowy MMU16 w Biegach Przełajowych - 2023-03-25 Korfantów
Zawody były współfinansowane ze środków PZLA oraz PKN ORLEN.
Opolski Związek
Lekkiej Atletyki