
Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci Opolszczyzny podczas rozgrywanych w Tarnowie w dniach 21-22.09.2019 r. Mistrzostwach Polski U16. W pierwszym dniu zawodów nasi zawodnicy wywalczyli 2 medale w pchnięciu kulą mężczyzn. Srebro z wynikiem 14.83 zdobył Jakub Buchwald z LUKS Podium Kup (trener Przemysław Buśko), natomiast brąz z wynikiem 13.90 wywalczył Tobiasz Mazur z MMKS Kędzierzyn-Koźle (trener Andrzej Saczko). W drugim dniu zawodów kolejny medal dla Opolszczyzny wywalczyła Katarzyna Kokot w skoku wzwyż z wynikiem 1.69. Podopieczna trenera Jacka Dziuby z LUKS Podium Kup stoczyła pasjonujący pojedynek o złoty medal, jednak musiała w tym dniu uznać wyższość Hanny Grabowskiej z AML Słupsk, która w tym dniu skoczyła swój nowy rekord życiowy – 1.71. Nasza reprezentacja liczyła 22 zawodników z 8 klubów województwa opolskiego, którzy wystartowali w 17 konkurencjach zawodów. W tym roku kwalifikacją do Mistrzostw Polski U16 był ranking PZLA dla najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach.


Oto miejsca naszych reprezentantów:
| Nazwisko i Imię | Klub | Konkurencja | Wynik | Miejsce |
| Kokot Katarzyna | LUKS Podium Kup | wzwyż | 169 | 2 |
| Klama Julia | LUKS Podium Kup | 80 m ppł | 12.47 | 18 |
| Klama Julia | LUKS Podium Kup | 200 m ppł | 30.23 | 6 |
| Buchwald Jakub | LUKS Podium Kup | kula | 14.83 | 2 |
| Buchwald Jakub | LUKS Podium Kup | dysk | 55.74 | 4 |
| Dyl Katarzyna | LUKS MGOKSiR Korfantów | młot | 35,87 | 18 |
| Jaszczak Aleksandra | UKS MOS Opole | 300 m | 42.61 | 21 |
| Mandela Emilia | UKS MOS Opole | 80 m ppł | 12.47 | 12 |
| Raczkowska Natalia | UKS MOS Opole | 80 m ppł | 13.41 | 28 |
| Ślusarczyk Paulina | UKS MOS Opole | wzwyż | 1.55 | 5 |
| Wieczorek Łukasz | UKS MOS Opole | 110 m ppł | 16.83 | 14 |
| Wieczorek Łukasz | UKS MOS Opole | 200 m ppł | 28.78 | 24 |
| Kulon Kacper | LUKS Namysłów | wzwyż | 1.75 | 9 |
| Nicpoń Paulina | LZS KL Kotwica Brzeg | 200 m ppł | 30.68 | 11 |
| Jacheć Nikodem | LZS KL Kotwica Brzeg | 1000 m | 2:42.39 | 5 |
| Śliwińska Emilia | MUKS Gim 2 Nysa | 100 m | 13.01 | 18 |
| Dudek Agnieszka | MUKS Gim 2 Nysa | 2000 m | 6:57.54 | 10 |
| Kołodziej Natalia | MUKS Gim 2 Nysa | 2000 m | 7:14.41 | 25 |
| Korenda Natalia | MUKS Gim 2 Nysa | kula | 9.48 | 16 |
| Małasiński Dastin | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 600 m | 1:31.43 | 24 |
| Rak Alicja | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 80 m ppł | 11.96 | 4 |
| Kasprzak-Dżyberti Dominika | MMKS Kędzierzyn-Koźle | oszczep | 27.46 | 18 |
| Wiśniewski Dominik | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 110 m ppł | 17.03 | 18 |
| Wiśniewski Dominik | MMKS Kędzierzyn-Koźle | wzwyż | 1.70 | 11 |
| Kałwak Marcin | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 200 m ppł | 27.80 | 15 |
| Kałwak Marcin | MMKS Kędzierzyn-Koźle | w dal | 5,94 | 10 |
| Mazur Tobiasz | MMKS Kędzierzyn-Koźle | kula | 13.90 | 3 |
| Mazur Tobiasz | MMKS Kędzierzyn-Koźle | dysk | 50.58 | 7 |
Opolski Związek
Lekkiej Atletyki








