W sobotę 6 listopada 2021 roku na pięknych, malowniczych trasach w Kędzierzynie-Koźlu zostały rozegrane Międzywojewódzkie Mistrzostwa Kategorii U16 w Biegach Przełajowych. Zawody w Kędzierzynie-Koźlu zgromadziły na starcie około 62 zawodniczek i zawodników z 18 klubów z województwa śląskiego i opolskiego. Na bardzo dobrze przygotowanej trasie i przy bardzo pięknej pogodzie rywalizację indywidualną w Międzywojewódzkich Mistrzostw U16 wygrali:
1500 m Kobiet U16 | ||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Woj. | Czas | Punkty |
1 | THAMM | Michalina | MKS-MOS Katowice | SL | 00:04:52 | 3 |
2 | BOCHENEK | Jagoda | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:04:54 | 2 |
3 | ANDRZEJEWSKA | Kamila | LKS Pogórze Skoczów | SL | 00:04:55 | 2 |
4 | JAWORSKA | Oliwia | MULKS Juvenia Głuchołazy | OP | 00:05:04 | 1 |
5 | KACZMARCZYK | Hanna | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:05:05 | 1 |
6 | SWOBODA | Martyna | UKS 5 Plus Rydułtowy | SL | 00:05:11 | 1 |
7 | WODECKA | Hanna | MKS-MOS Katowice | SL | 00:05:13 | 1 |
8 | SZARATA | Jagoda | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:05:13 | 1 |
9 | MIZGAŁA | Nadia | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:05:16 | 1 |
10 | GDYNIA | Kinga | UKS Olimpia Zabrze | SL | 00:05:16 | 1 |
11 | ZBOROWSKA | Oliwia | MUKS Gim 2 Nysa | OP | 00:05:47 | 1 |
12 | LACH | Anna | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:06:07 | 1 |
13 | KLIMASARA | Marta | MKS-SMS Victoria Racibórz | SL | 00:06:13 | 1 |
14 | UZNAŃSKA | Julia | KS Victoria Olesno | OP | 00:06:38 | 1 |
|
||||||
2500 m Kobiet U16 | ||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Woj. | Czas | Punkty |
1 | AUGUSTINIOK | Kamila | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:08:24 | 3 |
2 | ZIÓŁKOWSKA | Maja | KS Victoria Olesno | OP | 00:08:29 | 2 |
3 | ŁUSZCZKI | Nadia | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:08:31 | 2 |
4 | WRZOSOWSKA | Klaudia | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:08:34 | 1 |
5 | CENDROWSKA | Martyna | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:08:34 | 1 |
6 | CZYŻ | Zuzanna | TL Pogoń Ruda Śląska | SL | 00:08:57 | 1 |
7 | MARCJANEK | Wiktoria | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:09:38 | 1 |
8 | GRUSZCZYK | Klaudia | LKS Pogórze Skoczów | SL | 00:09:40 | 1 |
9 | LEMAŃSKA | Amelia | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:09:49 | 1 |
10 | MAJSTRYSZYN | Alicja | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:10:13 | 1 |
11 | PORADA | Martyna | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:10:17 | 1 |
12 | ŁĄGIEWKA | Nadia | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:10:23 | 1 |
13 | ZADROŻNA | Lucyna | LUKS Rospondek Żyrowa | OP | 00:11:06 | 1 |
14 | BRZÓSKA | Natalia | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:11:06 | 1 |
|
||||||
2000 Mężczyzn U16 | ||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Woj. | Czas | Punkty |
1 | ZACZYK | Łukasz | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:06:06 | 3 |
2 | MAREKWICA | Jakub | MKS-MOS Katowice | SL | 00:06:07 | 2 |
3 | MAJERANOWSKI | Maciej | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:06:07 | 2 |
4 | FRAŃCZUK | Przemysław | MKS-SMS Victoria Racibórz | SL | 00:06:11 | 1 |
5 | PISZ | Mikołaj | LKS Pogórze Skoczów | SL | 00:06:13 | 1 |
6 | DANKÓW | Franciszek | UKS-MOS Opole | OP | 00:06:19 | 1 |
7 | KADŁUCZKA | Kacper | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | OP | 00:06:23 | 1 |
8 | NEUMANN | Borys | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:06:24 | 1 |
9 | ŁUCZAK | Wiktor | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:06:31 | 1 |
10 | KOŹLIK | Artur | UKS 5 Plus Rydułtowy | SL | 00:06:31 | 1 |
11 | MIKULEC | Marek | MULKS Juvenia Głuchołazy | OP | 00:06:36 | 1 |
12 | REMISZ | Dawid | TL Pogoń Ruda Śląska | SL | 00:06:38 | 1 |
13 | ANDRYSIAK | Jan | UKS Olimpia Zabrze | SL | 00:06:42 | 1 |
14 | RINKE | Łukasz | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | OP | 00:06:59 | 1 |
15 | PANEK | Filip | LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle | OP | 00:08:02 | 1 |
|
||||||
3000 Mężczyzn U16 | ||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub | Woj. | Czas | Punkty |
1 | ŚWIERCZYNA | Jakub | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:08:45 | 3 |
2 | FRAŃCZUK | Bartosz | MKS-SMS Victoria Racibórz | SL | 00:08:45 | 2 |
3 | SŁOWIKOWSKI | Sebastian | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 00:08:47 | 2 |
4 | CZUBAK | Tomasz | MKS-MOSM Bytom | SL | 00:08:50 | 1 |
5 | SIKORA | Szymon | LKS Pogórze Skoczów | SL | 00:08:55 | 1 |
6 | ŁYSIAK | Szymon | UKS-MOS Opole | OP | 00:08:57 | 1 |
7 | CZERNECKI | Franciszek | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | SL | 00:08:58 | 1 |
8 | MAŃKIEWICZ | Kacper | LUKS Podium Kup | OP | 00:09:03 | 1 |
9 | JACHEĆ | Grzegorz | LZS KL Kotwica Brzeg | OP | 00:09:06 | 1 |
10 | WOŹNIAK | Hubert | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:09:06 | 1 |
11 | DUDZIŃSKI | Mikołaj | MKS-MOS Katowice | SL | 00:09:12 | 1 |
12 | ŚLIWOŃ | Tomasz | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:09:22 | 1 |
13 | ŚWIDER | Konrad | LKS Pogórze Skoczów | SL | 00:09:40 | 1 |
14 | BUGARA | Marcin | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 00:11:19 |
1 |
Szczegółowe informacje w komunikacie końcowym zawodów:
Komunikat końcowy MMM w biegach przełajowych - 06.11.2021 r. Kędzierzyn-Koźle