WYKAZ
aktualnych rekordów OZLA Opole na dzień 31.12.2016r.
JUNIORKI
Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię rekordzistki |
Rok urodz. |
Przynależność klubowa | Data i miejsce uzyskania rekordu |
100 m | 11,94 | Siewruk Katarzyna | 1995 | UKS MOS Opole | 19.05.12r. Katowice |
200 m | 24,72 | Barska Jolanta | 1965 | Chemik Kędzierzyn-K. | 25.06.84r. Zabrze |
400 m | 54,33 | Lemiesz Aneta | 1981 | ZKS Schöller Namysłów | 12.06.99r. Warszawa |
800 m | 2,05,08 | Brzezińska Anna | 1971 | Juvenia Głuchołazy | 25.06.88r. Bochum |
1 000 m | 2,49,17 | Brzezińska Anna | 1971 | Juvenia Głuchołazy | 20.05.88r. Zabrze |
1 500 m | 4,24,43 | Bieganowska Barbara | 1981 | M.L.K.S. Goświnowice | 28.08.00r. Wrocław |
3 000 m | 9,42,41 | Jarzyńska Karolina | 1981 | Ekonomik Nysa | 24.06.00r. Wrocław |
1 500 m z prz. | 5,11,14 | Jendro Justyna | 1992 | LUKS „Podium” Kup | 19.07.08r. Sosnowiec |
2 000 m z prz. | 6,48,97 | Jendro Justyna | 1992 | LUKS „Podium” Kup | 25.06.11r. Toruń |
3 000 m z prz. | 10,20,88 | Jendro Justyna | 1992 | LUKS „Podium” Kup | 15.06.11r. Płock |
5 000 m | 16,55,97 | Jarzyńska Karolina | 1981 | Ekonomik Nysa | 06.09.00r. Wrocław |
100 m p.pł. | 14,34 | Rześniowiecka Paulina | 1991 | UKS MOS Opole | 11.09.10r. Opole |
200 m p.pł. | 29,40 | Stawacz Rozwita | 1961 | Technik Komorno | 05.10.78r. Prószków |
400 m p.pł. | 1,00,40 | Szymkowicz Anna | 1998 | MULKS Juvenia Głuchołazy | 02.07.16r. Suwałki |
4 x 100 m | 48,71 |
Siewruk Katarzyna Górska Elżbieta Gordzielik Natalia Czarnowska K. |
1995 1995 1994 1995 |
UKS MOS Opole UKS MOS Opole UKS MOS Opole UKS MOS Opole |
04.06.11r. Częstochowa |
4 x 400 m | 3,51,93 |
Zalejska Magda Nawalana Honorata Syrek Grażyna Kurdybelska Magda |
1974 1974 1972 1974 |
Chemik Kędzierzyn-K Chemik Kędzierzyn-K Chemik Kędzierzyn-K Chemik Kędzierzyn-K |
25.07.91r. Zabrze |
skok w dal | 6,26 | Jarząb Grażyna | 1956 | Chemik Kędzierzyn-K | 28.05.75r. Bydgoszcz |
trójskok | 12,20 | Gordzielik Natalia | 1994 | UKS MOS Opole | 26.01.13r. Spała |
skok w zwyż | 177 | Stawacz Rozwita | 1961 | Technik Komorno | 07.08.79r. Poznań |
tyczka | 280 | Giergont Katarzyna | 1997 | UKS MOS Opole | 10.05.15r. Wrocław |
pchn. kulą | 16,28 | Wloka Anna | 1993 | LUKS „Podium” Kup | 11.08.11r. Bydgoszcz |
rzut dyskiem | 47,94 | Hildebrandt Krystyna | 1961 | Start Namysłów | 04.09.77r. Katowice |
rzut młotem | 52,94 | Zdziech Małgorzata | 1980 | ZKS Schöller Namysłów | 11.06.99r. Sopot |
rzut oszczep. | 49,26 | Wojtaszek Anna | 1936 | Budowlani Opole | 24.05.55r. Łódź |
nowy typ | 45,00 | Litwiniec Katarzyna | 1982 | Pomologia Prószków | 07.07.01r. Zielona Góra |
siedmiobój | 4 971 | Rześniowiecka Paulina | 1991 | UKS MOS Opole | 05-06.06.10r. Opole |
chód 3 km | 14,27,4 | Kochańska Małgorzata | 1967 | Start Namysłów | 24.06.84r. Namysłów |
chód 5 km | 27,22,6 | Kochańska Małgorzata | 1967 | Start Namysłów | 22.07.84r. Namysłów |
WYKAZ
aktualnych rekordów OZLA Opole na dzień 31.12.2016r.
JUNIORZY
Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię rekordzisty |
Rok urodz. |
Przynależność klubowa | Data i miejsce uzyskania rekordu |
100 m | 10,62 | Wróblewski Czesław | 1961 | Chemik Kędzierzyn-K | 29.08.80r. Łódź |
200 m | 21,26 | Wróblewski Czesław | 1961 | Chemik Kędzierzyn-K | 30.08.80r. Łódź |
400 m | 48,03 | Szymkowicz Marek | 1967 | Juvenia Głuchołazy | 27.07.85r. Rzeszów |
800 m 800 m elektr. |
1,49,7 1,49,73 |
Prasek Jan Wróbel Patryk |
1952 1994 |
Spójnia Raciobórz MLUKS Juvenia Głuchołazy |
03.10.71r. Warszawa 09.06.12r. Wrocław |
1 000 m | 2,21,5 | Prasek Jan | 1952 | Spójnia Racibórz | 28.07.71r. Warszawa |
1 500 m | 3,41,4 | Prasek Jan | 1952 | Spójnia Racibórz | 26.06.71r. Warszawa |
3 000 m | 8,10,2 | Bąk Józef | 1956 | Chemik Kędzierzyn-K | 16.07.75r. Katowice |
5 000 m | 14,35,0 | Kościukiewicz Witold | 1960 | Chemik Kędzierzyn-K | 24.08.79r. Stargard Szcz. |
10 000 m | 33,13,53 | Włodarczyk Grzegorz | 1972 | Technik Komorno | 09.09.88r. Sopot |
2 000 z prz. | 5,49,87 | Czernecki Remigiusz | 1969 | Juvenia Głuchołazy | 24.07.88r. Zabrze |
3 000 z prz. | 8,56,6 | Kłeczek Jerzy | 1953 | Odra Opole | 02.07.72r. Kluczbork |
4 x 100 m | 42,88 |
Sadlak Michał Kita Michał Kula Michał Gadżała Paweł |
1991 1991 1991 1992 |
UKS MOS Opole UKS MOS Opole UKS MOS Opole UKS MOS Opole |
19.09.09r. Chorzów |
4 x 400 m | 3,21,77 |
Chrust Krzysztof Solanko Łukasz Kawoń Piotr Siejka Tomasz |
1981 1981 1980 1980 |
Orzeł Namysłów Orzeł Namysłów Orzeł Namysłów Orzeł Namysłów |
21.07.99r. Białystok |
110 m p. pł./99,0/ | 14,13 |
Zalwert Maciej Kula Michał |
1991 1991 |
UKS Dwójka Namysłów UKS MOS Opole |
05.07.09r. Słupsk 29.06.10r. Białystok |
110 m p.pł./106,7/ | 14,35 | Kubiak Remigiusz | 1978 | AZS MKS Zryw Opole | 13.07.97r. Poznań |
400 m p. pł. | 52,64 | Chrust Krzysztof | 1981 | Orzeł Namysłów | 10.06.00r. Warszawa |
chód 10 km | 47,22,8 | Foluszczyk Krzysztof | 1965 | Start Namysłów | 22.07.84r. Namysłów |
skok w dal |
7,18 7,18 |
Smajdor Leszek Gwozdecki Krzysztof |
1958 1963 |
Chemik Kędzierzyn-K Technik Komorno |
24.07.77r. Łódź 03.05.81r Prószków |
skok w zwyż | 2,18 | Trzepizur Janusz | 1959 | Chemik Kędzierzyn-K | 04.09.78r. Brno |
trójskok | 14,92 | Gaweł Mateusz | 1985 | MKS Ekonomik Nysa | 11.09.04r. Chorzów |
skok o tyczce | 4,90 | Kańtoch Jerzy | 1961 | Chemik Kędzierzyn-K | 10.08.80r. Zabrze |
p. kulą 6,25 | 16,68 | Krieger Helmut | 1958 | Chemik Kędzierzyn-K | 12.06.77r. Warszawa |
p. kulą 6 kg | 17,50 | Gałązka Mariusz | 1988 | MMKS Kędzierzyn-K | 26.06.07r. Biała Podlaska |
rz. dyskiem 1,75 | 59,07 | Pietraszko Michał | 1988 | MMKS Kędzierzyn-K | 28.06.07r. Biała Podlaska |
rz. dyskiem 2,0 | 54,04 | Duda Witold | 1965 | Chemik Kędzierzyn-K | 15.06.84r. Wattenscheid |
rzut młotem | 64,20 | Lipowski Witold | 1956 | Chemik Kędzierzyn-K | 21.08.75r. Namysłów |
rzut oszczep. | 62,81 | Nędza Sławomir | 1986 | G.U.K.S. Byczyna | 18.06.05r. Wrocław |
dziesięciobój nowy typ osz. |
6 570 | Chochorowski Jacek | 1996 | UKS MOS Opole | 03-04.10.15r. Sosnowiec |
dziesięciobój stary typ osz. |
6 917 | Kańtoch Jerzy | 1961 | Chemik Kędzierzyn-K | 9-10.08.80r. Zabrze |