WYKAZ
aktualnych rekordów OZLA Opole na dzień 31.12.2016r.
JUNIORKI MŁODSZE
Konkurencja | Wynik |
Nazwisko i imię rekordzistki |
Rok urodz. |
Przynależność klubowa | Data i miejsce uzyskania rekordu |
100 m | 11,94 | Siewruk Katarzyna | 1995 | UKS MOS Opole | 19.05.12r. Katowice |
200 m | 25,03 | Siewruk Katarzyna | 1995 | UKS MOS Opole | 18.06.11r. Kraków |
400 m | 56,47 | Brzezińska Anna | 1971 | Juvenia Głuchołazy | 29.05.88r. Zabrze |
800 m | 2,05,08 | Brzezińska Anna | 1971 | Juvenia Głuchołazy | 25.06.88r. Bochum |
1 000 m | 2,49,17 | Brzezińska Anna | 1971 | Juvenia Głuchołazy | 20.05.88r. Zabrze |
1 500 m | 4,31,66 | Bieganowska Barbara | 1981 | Oknoplast Goświnowice | 20.06.98r. Spała |
3 000 m | 10,26,71 | Babij Monika | 1977 | Gwardia Opole | 19.09.93r. Zabrze |
1 500 m z prz. | 5,11,14 | Jendro Justyna | 1992 | LUKS „Podium” Kup | 19.07.08r. Sosnowiec |
2 000 m z prz. | 7,05,97 | Jendro Justyna | 1992 | LUKS „Podium” Kup | 24.07.09r. Kraków |
3 000 m z prz. | 11,14,91 | Jendro Justyna | 1992 | LUKS „Podium” Kup | 05.09.09r. Toruń |
100 m p.pł. | 13,82 | Siewruk Katarzyna | 1995 | UKS MOS Opole | 23.07.11r. Płock |
300 m p.pł. | 45,33 | Kordaczuk Marzena | 1974 | Chemik Kędzierzyn-K. | 25.07.91r. Zabrze |
400 m p.pł. | 1,02,40 | Furmańska Marta | 1993 | UKS MOS Opole | 25.07.09r. Kraków |
4 x 100 m | 48,71 |
Siewruk Katarzyna Górska Elżbieta Gordzielik Natalia Czarnowska K. |
1995 1995 1994 1995 |
UKS MOS Opole UKS MOS Opole UKS MOS Opole UKS MOS Opole |
04.06.11r. Częstochowa |
4 x 400 m | 3,55,45 |
Brzezińska Anna Poręba Wiesława Kępa Jolanta Łomnicka Joanna |
1971 1972 1972 1972 |
Juvenia Głuchołazy Juvenia Głuchołazy Juvenia Głuchołazy Juvenia Głuchołazy |
25.07.88r. Piła |
skok w dal | 6,15 | Jarząb Grażyna | 1956 | Chemik Kędzierzyn-K | 01.07.73r.Kędzierzyn-K. |
trójskok | 11,96 | Jankowska Agnieszka | 1983 | ZKS Schöller Namysłów | 29.06.99r. Zielona Góra |
skok w zwyż | 176 | Jarząb Grażyna | 1956 | Chemik Kędzierzyn-K. | 10.08.73r. Warszawa |
tyczka | 260 | Hływa Iwona | 1981 | Juvenia Głuchołazy | 20.06.15r. Opole |
p. kulą 3 kg | 13,61 | Cisicka Natalia | 1998 | LUKS „Podium” Kup | 29.09.13r. Radom |
p. kulą 4 kg | 15,77 | Wloka Anna | 1993 | LUKS „Podium” Kup | 18.08.10r. Singapur |
rzut dyskiem | 47,94 | Hildebrandt Krystyna | 1961 | Start Namysłów | 04.09.77r. Katowice |
oszczep 500 g | 42,17 | Siewruk Agata | 1998 | UKS MOS Opole | 01.06.14r. Wrocław |
oszczep 600 g | 44,28 | Kucharzak Dobrosława | 1987 | UKS MOS Opole | 03.10.04r. Zielona Góra |
młot 3 kg | 42,12 | Kucia Patrycja | 2000 | LUK MG UKS Korfantów | 14.05.16r. Opole |
młot 4 kg | 34,22 | Bąk Weronika | 1996 | UKS MOS Opole | 28.08.10r. Bydgoszcz |
siedmiobój | 4 815 | Ligarska Paulina | 1994 | LUKS „Podium” Kup | 01-02.06.13r. Opole |
chód 3 km | 14,27,4 | Kochańska Małgorzata | 1967 | Start Namysłów | 24.06.84r. Namysłów |
chód 5 km | 27,22,6 | Kochańska Małgorzata | 1967 | Start Namysłów | 22.07.84r. Namysłów |
WYKAZ
aktualnych rekordów OZLA Opole na dzień 31.12.2016r.
JUNIORZY MŁODSI
Konkurencja | Wynik | Nazwisko i imię rekordzisty |
Rok urodz. |
Przynależność klubowa | Data i miejsce uzyskania rekordu |
100 m | 10,93 | Majewski Jarosław | 1973 | Chemik Kędzierzyn-K | 23.09.90r. Bielsko Biała |
200 m | 22,16 | Ziental Mateusz | 1990 | LKS Orzeł Namysłów | 22.07.07r. Szczecin |
400 m | 48,88 | Szymkowicz Marek | 1967 | Juvenia Głuchołazy | 04.08.84r. Plowdiw |
800 m | 1,51,07 | Wróbel Patryk | 1994 | MULKS Juvenia Głuchoł. | 03.06.11r. Bydgoszcz |
1 000 m | 2,28,36 | Czernecki Remigiusz | 1969 | Juvenia Głuchołazy | 16.08.86r. Sopot |
1 500 m | 3,52,81 | Bartoszewski Grzegorz | 1972 | Juvenia Głuchołazy | 27.07.89r. Kielce |
3 000 m | 8,31,96 | Włodarczyk Grzegorz | 1972 | Technik Komorno | 28.07.89r. Kielce |
5 000 m | 15,09,62 | Włodarczyk Grzegorz | 1972 | Technik Komorno | 25.08.89r. Warszawa |
1 500 m z prz. | 4,21,1 | Kamiński Ireneusz | 1963 | Gwardia Opole | 16.06.80r. Zabrze |
2 000 m z prz. | 5,59,50 | Kłeczek Radosław | 1985 | Centrum Zdzieszowice | 09.06.02r. Bielsko Biała |
3 000 m z prz. | 9,41,2 | Grochla Andrzej | 1955 | Chemik Kędzierzyn-K. | 01.10.72r. Krywałd |
4 x 100 m | 43,20 |
Smajdor Leszek Zieliński Bogdan Krajewski Mirosław Szczotarski Mirosław |
1958 1958 1959 1959 |
Odra Opole Odra Opole Odra Opole Odra Opole |
29.05.77r. Kędzierzyn |
4 x 400 m | 3,27,57 |
Malinowski Krzysztof Andruszczyszyn Marek Musiał Adam Klimaszewski Artur |
1977 1977 1976 1976 |
Chemik Kędzierzyn-K. Chemik Kędzierzyn-K. Chemik Kędzierzyn-K. Chemik Kędzierzyn-K. |
18.07.93r. Warszawa |
100 m p.pł./100/ | 14,79 | Kubiak Remigiusz | 1978 | Gwardia Opole | 23.07.95r. Poznań |
110 m p.pł./91,4/ | 13,96 | Zalwert Maciej | 1991 | LUKS Dwójka Namysłów | 14.08.08r. Chiuro |
400 m p. pł. | 54,01 | Maćków Michał | 1989 | UKS MOS Opole | 26.07.06r. Łódź |
skok w dal | 7,05 | Kawala Wiesław | 1954 | KKS Kluczbork | 29.07.71r. Kluczbork |
skok w zwyż | 2,05 | Trzepizur Janusz | 1959 | Odra Opole | 05.09.76r.Kędzierzyn-K. |
trójskok | 14,10 | Smajdor Leszek | 1958 | Odra Opole | 12.05.74r. Gliwice |
skok o tyczce | 4,20 | Kolasa Marek | 1960 | Chemik Kędzierzyn-K. | 14.06.77r.Kędzierzyn-K. |
p. kulą 5 kg | 17,85 | Łazowski Kamil | 1992 | MMKS Kędzierzyn-K. | 16.05.09r.Kędzierzyn-K. |
p. kulą 6 kg | 15,20 | Grabowski Stanisław | 1955 | MKS Opole | 14.05.72r. Opole |
dysk 1,5 kg | 61,20 | Piebiak Wojciech | 1986 | MMKS Kędzierzyn-K. | 08.10.03r. Kędzierzyn-K |
oszczep 800g | 47,72 | Smętek Sławomir | 1972 | Chemik Kędzierzyn-K. | 10.06.89r. Bielsko-Biała |
oszczep 700g | 63,14 | Nędza Sławomir | 1986 | GUKS Byczyna | 22.07.03r. Gdańsk |
młot 5 kg | 45,42 | Bielawski Janusz | 1968 | Polonia Nysa | 14.05.83r. Nysa |
młot 6 kg | 56,72 | Lipowski Witold | 1956 | Chemik Kędzierzyn-K. | 02.09.73r. Zabrze |
chód 5 km | 22,51,4 | Porzucek Robert | 1968 | Start Namysłów | 15.05.85r.Kędzierzyn-K. |
chód 10 km | 48,00,0 | Porzucek Robert | 1968 | Start Namysłów | 22.07.84r. Namysłów |
ośmiobój | 5 030 | Kondracki Wojciech | 1990 | Podium Kup | 26-27.07.07r. Szczecin |
Dziesięciobój kula 5, oszczep 700 dysk 1,5, płot 100 |
6 123 5 586 |
Miłoszewski Bartosz Chrapan Marcin |
1988 1988 |
MOS Opole UKS MOS Opole |
22-23.07.05r. Warszawa 05-06.06.04r. B.-Biała |