Bardzo udany start zaliczyli opolscy lekkoatleci startujący w Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20, które odbyły się w dniach 11-13.02.2022 r. w Rzeszowie. W zawodach wzięło udział 31 naszych reprezentantów z 7 opolskich klubów. 4 złote i 2 brązowe zdobyte przez naszych zawodników, uplasowało województwo opolskie na 7 miejscu w Polsce.
W klasyfikacji medalowej klubów AZS KU Politechniki Opolskiej zajął doskonałe 2 miejsce, a LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle uplasował się na miejscu 29.
Indywidualnie medale zdobywali:
Złote medale:
Maja Kleszno - – AZS KU Politechniki Opolskiej Opole – 5-bój U18 – 3531 pkt – trener Magdalena Lach
Katarzyna Kokot – AZS KU Politechniki Opolskiej Opole – skok wzwyż U20 – 177 cm – trener Jacek Dziuba
Filip Rak – AZS KU Politechniki Opolskiej Opole – 1500 m U20 – 3:46.21 – trener Jacek Dziuba
Jakub Korejba – LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle – pchnięcie kula U20 – trener Adam Domin
Brązowe medale:
Aleksandra Raróg – AZS KU Politechniki Opolskiej Opole – 5-bój U18 – 3293 pkt – trener Ryszard Marcinów
Sztafeta 4x400 m MIX U20 – AZS KU Politechniki Opolskiej Opole w składzie: Ignacy Bryl, Olivia Greiner, Julia Klama, Filip Rak – trenerzy Magdalena Lach i Jacek Dziuba
Wyniki startu wszystkich naszych reprezentantów wg przynależności klubowej przedstawia tabela.
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | Klub | Konkurencja | Kat. | Wynik | Miejsce | Nazwisko trenera |
1 | Maja Kleszno | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój | U18 | 3531 pkt | 1 | Magdalena Lach |
2 | Katarzyna Kokot | AZS KU Politechniki Opolskiej | Skok wzwyż | U20 | 177 cm | 1 | Jacek Dziuba |
3 | Filip Rak | AZS KU Politechniki Opolskiej | 1500 m | U20 | 3:46.21 | 1 | Jacek Dziuba |
4 | Aleksandra Raróg | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój | U18 | 3293 | 3 | Ryszard Marcinów |
5 | Ignacy Bryl, Olivia Greiner, Julia Klama, Filip Rak |
AZS KU Politechniki Opolskiej | 4x400 m MIX | U20 | 3:37.40 | 3 | Magdalena Lach, Jacek Dziuba |
6 | Jakub Buchwald | AZS KU Politechniki Opolskiej | Kula | U20 | 17.45 | 4 | Przemysław Busko |
7 | Olivia Greiner | AZS KU Politechniki Opolskiej | 200 m | U20 | 25.31 | 5 | Magdalena Lach |
8 | Natalia Raczkowska | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój | U18 | 3180 | 6 | Krzysztof Plaskota |
9 | Mateusz Sopa | AZS KU Politechniki Opolskiej | Kula | U20 | 15.35 | 8 | Michał Pietraszko |
10 | Maja Ziólkowska | AZS KU Politechniki Opolskiej | 1000 m | U18 | 3:04.17 | 8 | Przemysław Buśko |
11 | Maciej Babula | AZS KU Politechniki Opolskiej | 60 m ppł | U20 | Finał DQ | 8 | Krzysztof Plaskota |
12 | Maciej Bachłaj | AZS KU Politechniki Opolskiej | 600 m | U18 | 1:25.92 | 10 | Magdalena Lach |
13 | Jakub Korejba | LUKS Chemik K-Koźle | Kula | U20 | 18.62 | 1 | Adam Domin |
14 | Kamil Florek | LUKS Chemik K-Koźle | 2000 m | U18 | 5:52.53 | 12 | Jan Kadłuczka |
15 | Olivia Korejba | LUKS Chemik K-Koźle | Kula | U18 | 10.32 | 15 | Adam Domin |
16 | Kacper Kadluczka | LUKS Chemik K-Koźle | 1000 m | U18 | 2:58.57 | 20 | Jan Kadłuczka |
17 | Tobiasz Mazur | LUKS Chemik K-Koźle | Kula | U20 | NM | - | Adam Domin |
18 | Jakub Zachara | MULKS Juvenia Głuchołazy | 60 ppł | U18 | 8.36 | 5 | Paweł Pieróg |
19 | Patryk Olchawa | MULKS Juvenia Głuchołazy | kula | U18 | 11.96 | 13 | Paweł Pieróg |
20 | Nikola Pabianek | MULKS Juvenia Głuchołazy | Trójskok | U18 | 10.55 | 15 | Paweł Pieróg |
21 | Julia Gracz | MULKS Juvenia Głuchołazy | 300 m | U18 | 44.31 | 18 | Paweł Pieróg |
22 | Klaudia Bąblewska | LZS Kotwica Brzeg | 600 m | U18 | 1:42.34 | 17 | Zok Adam |
23 | Grzegorz Jacheć | LZS Kotwica Brzeg | 2000 m | U18 | 6:38.22 | 26 | Zok Adam |
24 | Natalia Jońska | LZS Kotwica Brzeg | 60 ppł | U18 | DNF | - | Zok Adam |
25 | Wojciech Siwakowski | MMKS Kędzierzyn-Koźle | W dal | U20 | 6.42 | 11 | Saczko Andrzej |
26 | Alicja Kukuła | LZS Victoria Olesno | 1500 m | U20 | 5:03.97 | 17 | Kuś Bogumił |
27 | Piotr Mehlich | UKS Komar Strzelce Opolskie | 60 ppł | U20 | 8.60 | 17 | Mehlich Ronald |
28 | Wojciech Mehlich | UKS Komar Strzelce Opolskie | 300 m | U18 | 38.93 | 21 | Mehlich Ronald |
29 | Siwek Damian | UKS Komar Strzelce Opolskie | 600 m | U18 | 1:33.60 | 30 | Mehlich Ronald |
30 | Tomasz Markowski | UKS Komar Strzelce Opolskie | 600 m | U18 | 1:36.62 | 32 | Mehlich Ronald |
Opolski Związek
Lekkiej Atletyki