Na rozegranych w Rzeszowie w dniach 10-12 lutego 2023 r. Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20, reprezentanci naszego województwa zdobyli 8 medali.
Pierwszego dnia zawodów 4 medale wywalczyły wieloboistki.
W kategorii U18 srebrny medal z wynikiem 3637 pkt., zdobyła reprezentantka AZS KU Politechniki Opolskiej - Maja Kleszno (trenerka Magdalena Lach). Medal brązowy z wynikiem 3303 pkt., wywalczyła debiutująca w kategorii U18, zawodniczka Startu Namysłów Zuzanna Kozan, którą opiekuje się od niedawna nasz znakomity wieloboista Jacek Chochorowski. W kategorii U20, swój pierwszy medal na imprezie mistrzowskiej, zdobyła reprezentantka AZS KU Politechniki Opolskiej, Natalia Raczkowska (trener Krzysztof Plaskota). Wynik 3365 pkt., pozwolił jej na zajęcie 2 miejsca. Medal brązowy (podobnie jak przed rokiem), z wynikiem 3235 pkt zdobyła koleżanka klubowa Natalii - Aleksandra Raróg (trener Ryszard Marcinów).
Drugiego dnia zawodów doskonale zaprezentowali się startujący w kategorii U20, reprezentanci AZS KU Politechniki Opolskiej.
Na najwyższym stopniu podium stanął podopieczny trenera Przemysława Buśko – Jakub Buchwald. W konkursie pchnięcia kulą, Kuba prowadził od pierwszej kolejki a swoje najlepsze pchnięcie (17.01 m) wykonał w ostatniej próbie, będąc już pewny tytułu mistrzowskiego. Podopieczna trenera Jacka Dziuby - Katarzyna Kokot, broniąca tytułu z ubiegłego roku w skoku wzwyż, tym razem zajęła drugie miejsce, pokonując poprzeczkę na wysokości 172 cm. W biegu na 400 m srebrny medal zdobyła Olivia Greiner. Zawodniczka trenowana przez Magdalenę Lach, potwierdziła doskonałe przygotowanie do sezonu halowego poprawiając w biegu finałowym rekord życiowy (56.09 s).
Ze złotego medalu mogli cieszyć się także zawodnicy AZS KU Politechniki Opolskiej w sztafecie 4x400m MIX U20. Podopieczni Magdaleny Lach, w biegu sztafetowym, który był ostatnią konkurencją mistrzostw, biegli w składzie: Ignacy Bryll, Marta Wojtas, Maciej Bachłaj i Olivia Greiner.
Tuż poza podium uplasował się nasz wielokrotny medalista imprez mistrzowskich - Jakub Zachara (trener Paweł Pieróg). Reprezentant Juvenii Głuchołazy wystartował w biegu na 60 m ppł. w którym zajął 4 miejsce. Do brązowego medalu zabrakło tylko 0,01 s.
AZS KU Politechniki Opolskiej z dorobkiem 2 złotych, 3 srebrnych i 1 brązowym medalem uplasował się na 5 miejscu w Polsce w klasyfikacji medalowej.
Gratulacje dla zawodników i trenerów.
Wyniki wszystkich naszych reprezentantów, którzy startowali w Rzeszowie zamieszczamy w tabeli.
Lp. | Imię i Nazwisko zawodnika | Klub | Konkurencja | Kat. | Wynik | Miejsce | Nazwisko trenera |
1 | Ignacy Bryl, Olivia Greiner, Marta Wojtas, Maciej Bachłaj |
AZS KU Politechniki Opolskiej | 4x400 m MIX | U20 | 3:37.40 | 1 | Magdalena Lach |
2 | Jakub Buchwald | AZS KU Politechniki Opolskiej | Kula | U20 | 17.01 m | 1 | Przemysław Busko |
3 | Maja Kleszno | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój | U18 | 3637 pkt | 2 | Magdalena Lach |
4 | Olivia Greiner | AZS KU Politechniki Opolskiej | 400 m | U20 | 56.31 s | 2 | Magdalena Lach |
5 | Katarzyna Kokot | AZS KU Politechniki Opolskiej | Skok wzwyż | U20 | 172 cm | 2 | Jacek Dziuba |
6 | Natalia Raczkowska | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój | U18 | 3180 pkt | 2 | Krzysztof Plaskota |
7 | Zuzanna Kozan | Start Namysłów | 5-bój | U18 | 3180 pkt | 3 | Jacek Chochorowski |
8 | Aleksandra Raróg | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój | U18 | 3293 pkt | 3 | Ryszard Marcinów |
9 | Jakub Zachara | MULKS Juvenia Głuchołazy | 60 ppł | U18 | 8.36 s | 4 | Paweł Pieróg |
10 | Emilia Mandela | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój | U18 | 3293 pkt | 5 | Ryszard Marcinów |
11 | Szymon Łysiak | AZS KU Politechniki Opolskiej | 1000 m | U18 | 2:33.99 | 5 | Magdalena Lach |
12 | Alicja Lach | AZS KU Politechniki Opolskiej | 5-bój | U18 | 3637 pkt | 6 | Magdalena Lach |
13 | Emilian Mikuśkiewicz | Start Namysłów | Trójskok | U18 | 13.50 s | 6 | Jacek Chochorowski |
14 | Wojciech Markowski | UKS Komar Strzelce Opolskie | 5000 m Chód | U18 | 27:44.07 | 6 | Ronald Mehlich |
15 | Mateusz Sopa | AZS KU Politechniki Opolskiej | Kula | U20 | 15.65 m | 6 | Adam Domin |
16 | Marcin Kałwak | MMKS K-Koźle | W dal | U20 | 6.84 m | 7 | Andrzej Saczko |
17 | Aleksandra Malara | MULKS Juvenia Głuchołazy | W dal | U18 | 4.83 m | 9 | Paweł Pieróg |
18 | Łukasz Rinke | LUKS Chemik K-Koźle | Trójskok | U18 | 13.08 m | 9 | Jan Kadłuczka |
19 |
Franciszek Dańków, Alicja Lach, Szymon Łysiak, Maja Kleszno |
AZS KU Politechniki Opolskiej | 4x400 m MIX | U18 | 3:51.25 | 10 | Magdalena Lach |
20 | Julia Gracz | MULKS Juvenia Głuchołazy | 60 m ppł | U20 | 9.49 s | 11 | Paweł Pieróg |
21 | Mateusz Świstek | MMKS K-Koźle | Kula | U18 | 13.67 m | 12 | Andrzej Saczko |
22 | Ignacy Bryll | AZS KU Politechniki Opolskiej | 400 m | U20 | 50.94 s | 13 | Magdalena Lach |
23 | Marta Wojtas | AZS KU Politechniki Opolskiej | 400 m | U20 | 60.10 s | 14 | Magdalena Lach |
24 | Aleksander Duk | UKS Komar Strzelce Opolskie | Trójskok | U18 | 12.13 m | 14 | Ronald Mehlich |
25 | Oliwia Jaworska | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1000 m | U18 | 3:10.48 | 14 | Paweł Pieróg |
26 |
Jakub Zachara, Oliwia Jaworska, Kacper Kobza, Aleksandra Malara |
MULKS Juvenia Głuchołazy | 4x400 m MIX | U18 | 3:59.50 | 14 | Paweł Pieróg |
27 | Julia Gracz | MULKS Juvenia Głuchołazy | 400 m | U20 | 60.11 s | 15 | Paweł Pieróg |
28 |
Grzegorz Jacheć, Klaudia Bąbelewska, Szymon Pacek, Natalia Jońska |
LZS Kotwica Brzeg | 4x400 m MIX | U18 | 4:08.12 | 16 | Paweł Pieróg |
29 | Patryk Olchawa | MULKS Juvenia Głuchołazy | kula | U18 | 12.53 m | 16 | Paweł Pieróg |
30 | Jan Sowa | UKS Komar Strzelce Opolskie | 60 m | U18 | 7.45 s | 16 | Ronald Mehlich |
31 | Maciej Bachłaj | AZS KU Politechniki Opolskiej | 800 m | U20 | 2:04.05 | 17 | Magdalena Lach |
32 | Klaudia Bąblewska | LZS Kotwica Brzeg | 600 m | U18 | 1:45.50 | 19 | Zok Adam |
33 | Wojciech Mehlich | UKS Komar Strzelce Opolskie | 300 m | U18 | 38.29 s | 22 | Ronald Mehlich |
34 | Kacper Kobza | MULKS Juvenia Głuchołazy | 1000 m | U18 | 2:46.08 | 22 | Paweł Pieróg |
35 | Franciszek Dańków | AZS KU Politechniki Opolskiej | 600 m | U18 | 1:28.56 | 23 | Magdalena Lach |
36 | Kacper Kadłuczka | LUKS Chemik K-Koźle | 1000 m | U18 | 2:49.79 | 28 | Jan Kadłuczka |
37 | Natalia Jońska | LZS Kotwica Brzeg | 200 m | U18 | 28.90 s | 28 | Zok Adam |
38 | Tomasz Markowski | UKS Komar Strzelce Opolskie | 600 m | U18 | 1:30.69 | 29 | Ronald Mehlich |
39 | Grzegorz Jacheć | LZS Kotwica Brzeg | 600 m | U18 | 1:32.06 | 30 | Waliduda Anna |
40 | Szymon Pacek | LZS Kotwica Brzeg | 600 m | U18 | 1:36.92 | 32 | Patrycja Zok |
Opolski Związek
Lekkiej Atletyki